Caractéristiques
Electric_OrganProduction & Établi
Cet objet peut être produit et fabriqué sur les structures de travail suivantes dans votre campement :
Butin / Obtenu sur les Pals
| Pal / Créature | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 💥 Sparkit | 1-2 | 100% |
| 💥 Grizzbolt | 2-4 | 100% |
| 💥 Mossanda Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Jolthog | 1 | 100% |
| 💥 Univolt | 1 | 100% |
| 💥 Relaxaurus Lux | 2-3 | 100% |
| 💥 Dazzi | 1 | 100% |
| 💥 Rayhound | 1-2 | 100% |
| 💥 Beakon | 1-2 | 100% |
| 💥 Orserk | 1-2 | 100% |
| 💥 Azurmane | 2-3 | 100% |
| 💥 Dazzi Noct | 1 | 100% |
| 💥 Fenglope Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Helzephyr Lux | 1-3 | 100% |
| 💥 Vilain Chat Tigré Sparkit | 1-2 | 100% |
| 💥 Griffes des Orages Grizzbolt | 2-4 | 100% |
| 💥 L’Étrangeté Foudroyée Mossanda Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Ne pas Toucher ! Jolthog | 1 | 100% |
| 💥 Éclair Foudroyant Univolt | 1 | 100% |
| 💥 Dragon Glouton Tonitruant Relaxaurus Lux | 2-3 | 100% |
| 💥 Descendant des Nuages Noirs Dazzi | 1 | 100% |
| 💥 Coureur Vif-Éclair Rayhound | 1-2 | 100% |
| 💥 Ailes Orageuses Beakon | 1-2 | 100% |
| 💥 Tonnerre Galopant Orserk | 1-2 | 100% |
| 💥 Ailes du Tonnerre Infernales Helzephyr Lux | 1-3 | 100% |
| 💥 Cheval Bleu d’Orage Azurmane | 2-3 | 100% |
| 💥 Descendant des Nuages Sombres Dazzi Noct | 1 | 100% |
| 💥 Tonnerre Flottant Fenglope Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Esclave de sa Rage Rayhound | 1-2 | 100% |
| 💥 Esclave de sa Rage Helzephyr Lux | 1-3 | 100% |
| 💥 Pengullet Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Penking Lux | 1-3 | 100% |
| 💥 Accro à la Boisson Pengullet Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Pionnier d’Ébène Penking Lux | 1-3 | 100% |
| 💥 Prixter Lux | 4-5 | 100% |
| 💥 Solmora Lux | 2 | 100% |
| 💥 Snock | 1-2 | 100% |
| 💥 Snock Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Dynamoff | 2 | 100% |
| 💥 Puffolt | 1 | 100% |
| 💥 Slowatt | 1-2 | 100% |
| 💥 Le Survolté Prixter Lux | 5-6 | 100% |
| 💥 Général Flottant Solmora Lux | 3 | 100% |
| 💥 Lent Éclair Azur Snock | 2-3 | 100% |
| 💥 Lent Éclair Ambré Snock Lux | 2-3 | 100% |
| 💥 Couette électrique Dynamoff | 3 | 100% |
| 💥 Électricité Statique Grincheuse Puffolt | 2 | 100% |
| 💥 Nonchalant Électrifié Slowatt | 2-3 | 100% |
| 💥 Snock Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Grizzbolt | 2-4 | 100% |
| 💥 Mossanda Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Solmora Lux | 2 | 100% |
| 💥 Orserk | 1-2 | 100% |
| 💥 Lent Éclair Ambré Snock Lux | 2-3 | 100% |
| 💥 Univolt | 1 | 100% |
| 💥 Grizzbolt | 2-4 | 100% |
| 💥 Beakon | 1-2 | 100% |
| 💥 Orserk | 1-2 | 100% |
| 💥 Azurmane | 2-3 | 100% |
| 💥 Fenglope Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Relaxaurus Lux | 2-3 | 100% |
| 💥 Mossanda Lux | 1-2 | 100% |
| 💥 Helzephyr Lux | 1-3 | 100% |
| 💥 Milice Populaire — Chevaucheur | 1-2 | 100% |
Localisation & Obtention
S'obtient comme butin sur : Sparkit (100%), Grizzbolt (100%), Mossanda Lux (100%), Jolthog (100%), Univolt (100%), Relaxaurus Lux (100%), Dazzi (100%), Rayhound (100%), Beakon (100%), Orserk (100%), Azurmane (100%), Dazzi Noct (100%), Fenglope Lux (100%), Helzephyr Lux (100%), Vilain Chat Tigré Sparkit (100%), Griffes des Orages Grizzbolt (100%), L’Étrangeté Foudroyée Mossanda Lux (100%), Ne pas Toucher ! Jolthog (100%), Éclair Foudroyant Univolt (100%), Dragon Glouton Tonitruant Relaxaurus Lux (100%), Descendant des Nuages Noirs Dazzi (100%), Coureur Vif-Éclair Rayhound (100%), Ailes Orageuses Beakon (100%), Tonnerre Galopant Orserk (100%), Ailes du Tonnerre Infernales Helzephyr Lux (100%), Cheval Bleu d’Orage Azurmane (100%), Descendant des Nuages Sombres Dazzi Noct (100%), Tonnerre Flottant Fenglope Lux (100%), Esclave de sa Rage Rayhound (100%), Esclave de sa Rage Helzephyr Lux (100%), Pengullet Lux (100%), Penking Lux (100%), Accro à la Boisson Pengullet Lux (100%), Pionnier d’Ébène Penking Lux (100%), Prixter Lux (100%), Solmora Lux (100%), Snock (100%), Snock Lux (100%), Dynamoff (100%), Puffolt (100%), Slowatt (100%), Le Survolté Prixter Lux (100%), Général Flottant Solmora Lux (100%), Lent Éclair Azur Snock (100%), Lent Éclair Ambré Snock Lux (100%), Couette électrique Dynamoff (100%), Électricité Statique Grincheuse Puffolt (100%), Nonchalant Électrifié Slowatt (100%), Snock Lux (100%), Grizzbolt (100%), Mossanda Lux (100%), Solmora Lux (100%), Orserk (100%), Lent Éclair Ambré Snock Lux (100%), Univolt (100%), Grizzbolt (100%), Beakon (100%), Orserk (100%), Azurmane (100%), Fenglope Lux (100%), Relaxaurus Lux (100%), Mossanda Lux (100%), Helzephyr Lux (100%), Milice Populaire — Chevaucheur (100%).